모든 제품
담당자 :
Sharon Zeng
전화 번호 :
13760476727
WhatsApp :
+8613760476727
의료기기 정밀을 위한 POM 플라스틱 CNC 기계가공을 분쇄하는 것 플라스틱 부분을 기계화했습니다
제품 상세 정보
상품 이름 | 의료기기를 위한 정밀 CNC 기계가공 부품 | 식자재원산지정보 | 동완, 중국 |
---|---|---|---|
애플리케이션 | 자동차와 오토바이 부속물, 가전 제품, 가구, 하드웨어, 기계류 부속물 | 타입 | 돌, 다른 기계가공 업무를 분쇄하기 |
재료 | 플라스틱 | ||
하이 라이트 | POM 플라스틱 CNC 기계가공,플라스틱 CNC 기계가공을 분쇄하기,의료기기 정밀은 플라스틱 부분을 기계화했습니다 |
제품 설명
의료기기를 위한 맞춘 POM 나투르 분쇄 기계 서비스 정밀 CNC 기계가공 부품
산업 | 자동 기계, 의료 기기, 자동적이, 전기 기구, 광학기기, 소비자 산업, 전자기기, 디지털 통신, UAV, 항공우주, 트래픽툴, 전기장치, 시험 장비 등 | ||||||
범주를 처리하기 | 의학 장비 부품, 자동 머신 부분, 정밀 테스트 지그, 광학 정밀 부분, 디지털 통신 부품, 다이 코어, 라운드 제조 공정에 있는 제품, ect. | ||||||
생산력 | 3 주축 CNC Milling,5-axis CNC 분쇄, 전환, 와이어 절단, 그라인더, 드릴링, 태핑, 금속 표면 처리, 고속도 드릴링, 천공, 슬로팅, 리밍, 회전식이 브로칭, 스레딩되, 측정 | ||||||
원료 | 알루미늄 합금, 스테인레스 강, 카바이드, 놋쇠, 구리, 공구강, 탄소강, 철, 엿보기, POM과 기타 등등은 (국제적 재료 증명서를 제공합니다) | ||||||
허용한도 | 1. 기계가공의 정확도 :+/-0.002mm 2. 연마의 정확도 :+/-0.002mm 3. 조도 :Ra0.2 4. 평행 : +/-0.005mm 5. 수직 상태 :+/-0.005mm 6. 동심성 :0.003 밀리미터 |
||||||
MOQ | 낮은 MOQ는 accepted(1pcs-Bulk) 입니다 | ||||||
생산 소요 시간 | 상품 구조 기반의 선급과 함께 주문 2-25 일 뒤 | ||||||
사이즈 | 고객 요구 사항에 따르면 | ||||||
표면 처리 | 끝말림을 제거하, 브러시된 철사 제조 /, 양극 산화되, 열처리, 크롬 도금, 니켈 도금, 틴 플래팅, 은 도금을 닦을 때,, 양극 처리됩니다, 블래킷닝 기타 등등을 활성화한 금 도금법은 고객 요구 사항에 따라 맞춤화될 수 있습니다 | ||||||
도면 포맷 | UG, IGS, STP,X_T, 데이터 교환 방식, DWG, Pro/E, PDF, PNG, 직무 수행 기준 | ||||||
패키지 | 통 또는 나무 상자 | ||||||
서비스 | 모두 온라인으로 cost,24 시간을 제어하기 위한 집 마무리, 신속한 응답에서, OEM / ODM | ||||||
증명서 | ISO 9001 : 2015년, BV 공장 검사증명서, 마스크 기계를 위한 CE | ||||||
선적 | 항공으로 보내실 건가요 아니면 선박으로 보내실 건가요? 표현하세요 . 그들은 당신이 지역 시장으로부터 구입하는 것보다 더 빠릅니다. |
장비 목록
채취 시설 | ||||||
정확성 CNC 장비 | ||||||
부정 | 이름 | 브랜드 | 국가 | 타입 | ACCURANCY (MM) | 양 |
1 | 정확성 CNC 조각반 | JD | 중국 | JDCT600E A13S | +/-0.005 | 8 |
2 | CNC 기계가공 | 조인트 | 중국 | VMC-850B | +/-0.05 | 3 |
3 | CNC - 마치닝센터 수직 | DMG | 독일 | 835V | +/-0.01 | 5 |
4 | 다섯 -주축 수직 정밀도 복합 공작 기계 | DMG | 독일 | HSC 75 선형 | +/-0.01 | 2 |
5 | 수직 정밀도 복합 공작 기계 | LGMAZAK | 일본 | NEXUS -1시 -1분 L | +/-0.01 | 10 |
6 | 수직 정밀도 복합 공작 기계 | 하스 | 미국 | VF3 | +/-0.01 | 10 |
정확성 EDM 장비 | ||||||
부정 | 이름 | 브랜드 | 국가 | 타입 | ACCURANCY (MM) | 양 |
1 | 정확성 EDM | SODICK | 일본 | AD30LS | +/-0.005 | 4 |
2 | 정확성 EDM | 마키노 | 일본 | EDGE2i | +/-0.005 | 2 |
3 | EDM | WINTOP | 중국 TAIWA |
MP-50 | +/-0.02 | 4 |
정확성 그라인더 설비 | ||||||
부정 | 이름 | 브랜드 | 국가 | 타입 | ACCURANCY (MM) | 양 |
1 | 아오투-프리시젼 표면 그라인더 | 기사 | 중국 TAIWA |
FSG-1632ADIII | +/-0.001 | 6 |
2 | 정밀 표면 그라인더 기계 | SHUGUANG | 중국 TAIWA |
SGM-530 | +/-0.001 | 8 |
정확성 측정계 | ||||||
부정 | 이름 | BREAN | 국가 | 타입 | ACCURANCY (MM) | 양 |
1 | ZAISS 3 차원 측정 (주사 방식으로) |
ZAISS | 독일 | 스펙트럼 | +/-0.0002 | 1 |
2 | 절삭 공구용 현미경 MM-400-T | 니콘 | 일본 | MM-400-T | +/-0.001 | 1 |
3 | 오버헤드 프로젝터 | 니콘 | 일본 | V 12B | +/-0.002 | 1 |
4 | 대단히 비교기 | 니콘 | 일본 | MS-11C | +/-0.002 | 5 |
5 | 스테레오 쌍안경 현미경 | 올림푸스 | 일본 | -- | +/-0.001 | 1 |
6 | 마이크로미터 | 미츠요토 | 일본 | -- | +/-0.001 | 10 |
7 | 버니어 캘리퍼 | 미츠요토 | 일본 | -- | +/-0.001 | 12 |
9 | BRV 경도계 | 후아유즈홍스인 | 중국 | HRD-150 | 20-70HRC | 1 |
다른 사람 | ||||||
부정 | 이름 | 브랜드 | 국가 | 타입 | ACCURANCY (MM) | 양 |
1 | 제분기 | FENGBAO | 중국 TAIWA |
-- | +/-0.01 | 4 |
2 | 드릴 기계 | -- | 중국 | -- | +/-0.01 | 1 |
3 | 레이저 조각반 | 엑스인광위안 | 중국 | 28-PY-C1008403 | -- | 1 |
애플리케이션 | |||
농업용 설비
|
연산 장비
|
자동차 산업
|
직물 장비
|
의학 / 치과 기구
|
계측 기구
|
석유화학 공업
|
안전장비
|
제약업계
|
펌프와 일반적 연결
|
제약업계
|
일반 기계
|
산업적 밸브
|
고정과 이동 가능 장비
|
계측기 장비
|
위생 피팅
|
우리에 대하여
추천된 제품